Tag Archives: screwdriver set
ไขควงเดี่ยวปากแบน (Common Screwdriver)
ไขควงเดี่ยวปากแบน
Common Screwdriver
รายละเอียด | Tip | Blade (mm) | Over (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
ไขควงปากแบนก้านกลม | 1.0×5.5 | 25 | 75 | 36 |
ไขควงปากแบนก้านกลม | 1.2×6.5 | 25 | 75 | 40 |
ไขควงปากแบนก้านกลม | 0.5×3 | 60 | 160 | 31 |
ไขควงปากแบนก้านกลม | 0.5×3.5 | 80 | 185 | 35 |
ไขควงปากแบนก้านกลม | 0.8×4 | 100 | 205 | 58 |
ไขควงปากแบนก้านกลม | 1.0×6.5 | 150 | 230 | 65 |
ไขควงปากแบนก้านหกเหลี่ยม | 1.2×6.5 | 80 | 265 | 132 |
ไขควงปากแบนก้านหกเหลี่ยม | 1.2×8 | 100 | 300 | 206 |
ไขควงชุด (Screwdriver Sets)
ไขควงชุด
Screwdriver Sets
รายละเอียด | จำนวน | Tip | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ไขควงแฉก ก้านหกเหลี่ยม |
12 ชิ้น | 1 | Insulated slotted screwdriver: |
2.4 (75mmL), 3 (100mmL), | |||
3.5 (100mmL), 4 (100mmL), | |||
5.5 (125mmL), 6.5 (150mmL), | |||
8 (175mmL) | |||
2 | Insulated Phillips screwdriver: | ||
PH0 (150mmL), PH1 (80mmL) | |||
PH2 (100mmL), PH3 (150mmL) | |||
Electric tester screwdriver = 1 |