Tag Archives: black & decker
ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)
ค้อนหงอน
Curved Claw Hammer
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 13 | 370 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
เลื่อยเหล็ก ใบเลื่อย (Hacksaw & Hacksaw Blad)
เลื่อยเหล็ก ใบเลื่อย
Hacksaw & Hacksaw Blad
CODE |
---|
750/1 UNIOR 12” โครงเลื่อยเหล็ก |
750/1A UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก |
750/1B UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก Bi-Metal |