หมวดหมู่สินค้า: Equipment Spare Part
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ (Bumping Hammer)
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ หัวเหลือง-ขาว
Bumping Hammer
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 10 | 260 | 0.87 | 22 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 11 | 280 | 1.06 | 27 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 12 | 300 | 1.26 | 32 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 12.5 | 320 | 1.57 | 40 |
ค้อนยาง (Rubber Mallets Hammer)
ค้อนยาง
Rubber Mallets Hammer
รายละเอียด | ความยาว | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนยาง-527 | 13 | 330 | 16 | 450 |
ค้อนยาง-528 | 13 | 330 | 24 | 680 |
ค้อนหัวกลม (Ball Pein Hammer)
ค้อนหัวกลม
Ball Pein Hammer
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนหัวกลม-12 | 12-1/4 | 311 | 1 | 25 | 8 | 230 |
ค้อนหัวกลม-13 | 13 | 330 | 1-3/16 | 30 | 12 | 340 |
ค้อนหัวกลม-14 | 14 | 355 | 1-1/4 | 31 | 16 | 450 |
ค้อนหัวกลม-15 | 15 | 381 | 1-7/16 | 36 | 24 | 680 |
ค้อนหัวกลม-16 | 16 | 406 | 1-5/8 | 41 | 32 | 910 |
ประแจหกเหลี่ยมเดี่ยว หัวบอลล์ ชุบขาว
ประแจหกเหลี่ยมเดี่ยว หัวบอลล์ ชุบขาว
มิล | ขนาด (mm.) | |
---|---|---|
L1 | L2 | |
1.5 | 91.5 | 15.5 |
2 | 102 | 18 |
2.5 | 114.5 | 20.5 |
3 | 129 | 23 |
4 | 144 | 29 |
5 | 165 | 33 |
6 | 186 | 38 |
8 | 208 | 44 |
10 | 234 | 58 |
นิ้ว | ขนาด (mm.) | |
---|---|---|
L1 | L2 | |
1/16 | 92 | 16 |
5/64 | 102 | 18 |
3/32 | 114 | 20 |
1/8 | 129 | 23 |
9/64 | 140 | 26 |
5/32 | 144 | 29 |
3/16 | 165 | 33 |
7/32 | 176 | 36 |
1/4 | 186 | 38 |
5/16 | 208 | 44 |
3/8 | 234 | 50 |
7/16 | 261 | 53 |
1/2 | 293 | 63 |
9/16 | 294 | 69 |
5/8 | 336 | 76 |
3/4 | 379 | 89 |
ประแจแอลหกเหลี่ยมนิ้ว (L-Wrenches Key)
ประแจแอลหกเหลี่ยมนิ้ว
L-Wrenches Key
นิ้ว (Inch) | ขนาด |
---|---|
PB-212ZLH | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16″ |
PB-212ZLH-12 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16″ |