หมวดหมู่สินค้า: Equipment Spare Part
สายลม
สายลม
สายลมสำหรับอุปกรณ์ลม
Spec. (mm.) | Spec. (Inch) | Price/Unit |
---|---|---|
2.5 x 4 x 200M | 1/4″ x 100M | Call |
4 x 6 x 200M | 5/16″ x 100M | Call |
5 x 8 x 100M | 3/8″ x 100M | Call |
6 x 8 x 100M | 1/2″ x 100M | Call |
6.5 x 10 x 100M | Call | |
8 x 12 x 100M | Call |
ตลับเมตร (Measuring Tapes)
ตลับเมตร
Measuring Tapes
รายละเอียด | ยาว | ใบวัดกว้าง (mm) | เคลือบผิว | หมุดยึดขอเกี่ยว | |
---|---|---|---|---|---|
เมตร | ฟุต | ||||
Micro Power Lock | 3 | 10 | 19 | Mylar | 3 |
Micro Power Lock | 5 | 16 | 19 | Mylar | 3 |
Power Lock | 3 | 10 | 12.5 | Mylar | 2 |
Power Lock | 5 | 16 | 19 | Mylar | 2 |
Power Lock | 8 | 26 | 25 | Mylar | 3 |
Levert Lock | 3 | 10 | 13 | Polymer | 2 |
Levert Lock | 5 | 16 | 19 | Polymer | 2 |
Levert Lock | 8 | 26 | 25 | Polymer | 3 |
Tylon | 3 | 10 | 13 | Tylon | 2 |
Tylon | 5 | 16 | 19 | Tylon | 2 |
Tylon | 8 | 26 | 25 | Tylon | 3 |
คีมปากจิ้งจก (Combination Pliers)
คีมปากจิ้งจก ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม
Combination Pliers
L | B | C | A | ตัดลวดได้สูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm. | 1600 N/mm2 | 650 N/mm2 | |||
6″ | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 1.6 | 2.0 |
7″ | 180 | 27 | 38 | 10.0 | 1.8 | 2.5 |
8″ | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 2.0 | 2.5 |
9″ | 220 | 32 | 47 | 11.0 | 2.0 | 3.0 |
กล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติก เป็นกล่องสำหรับจัดเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย ผลิตจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
รายละเอียด | ขนาด (mm) | สี | ||
---|---|---|---|---|
กว้าง | ยาว | สูง | ||
HORSE 701-9 A | 365 | 123 | 236 | เทา |
HORSE 701-9 B | 365 | 123 | 236 | ดำ |
ประแจแอลหกเหลี่ยมมิล (L-Wrenches Key)
ประแจแอลหกเหลี่ยมมิล
L-Wrenches Key
มิล (Metric) | ขนาด |
---|---|
PB-212LH-5 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm. |
PB-212LH-8 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. |
PB-212LH-10 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm. |