หมวดหมู่สินค้า: Hand Tools
ไขควงเดี่ยวปากแฉก (Phillips Screwdriver)
ไขควงเดี่ยวปากแฉก
Phillips Screwdriver
รายละเอียด | Tip | Blade (mm) | Over (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
ไขควงปากแฉกก้านกลม | PH1 | 25 | 75 | 39 |
ไขควงปากแฉกก้านกลม | PH2 | 25 | 75 | 42 |
ไขควงปากแฉกก้านกลม | PH0 | 60 | 145 | 33 |
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH1 | 80 | 185 | 79 |
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH2 | 100 | 215 | 114 |
ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH3 | 150 | 215 | 226 |
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH1 | 80 | 185 | 96 |
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH2 | 100 | 215 | 138 |
ไขควงตอกปากแฉกก้านหกเหลี่ยม | PH3 | 150 | 275 | 231 |
มีดอเนกประสงค์ (Utility Knives)
มีดอเนกประสงค์
Utility Knives
รายละเอียด | ยาว | สี (Color) | วัสดุ (Material) | |
---|---|---|---|---|
cm. | inch | |||
Classic 99–10-099 | 15.20 | 6 | เทา | Cast Metal |
Utility 10-175 | 15.60 | 6-1/8 | เทาเข้ม | Steel/Plastic |
InterLock 10-189C | 14.40 | 5-5/8 | ส้ม | Steel |
FatMax 10-777 | 17.80 | 7 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |
DynaGrip 10-779 | 14.40 | 5-5/8 | เหลือง/ดำ | Steel/Rubber |
Sport Utility 10-804 | 16.80 | 6-5/8 | เงิน/ดำ | Steel/Rubber |
FatMax 10-789 | 18.00 | 7-1/8 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |
ตลับเมตร (Measuring Tapes)
ตลับเมตร
Measuring Tapes
รายละเอียด | ยาว | ใบวัดกว้าง (mm) | เคลือบผิว | หมุดยึดขอเกี่ยว | |
---|---|---|---|---|---|
เมตร | ฟุต | ||||
Micro Power Lock | 3 | 10 | 19 | Mylar | 3 |
Micro Power Lock | 5 | 16 | 19 | Mylar | 3 |
Power Lock | 3 | 10 | 12.5 | Mylar | 2 |
Power Lock | 5 | 16 | 19 | Mylar | 2 |
Power Lock | 8 | 26 | 25 | Mylar | 3 |
Levert Lock | 3 | 10 | 13 | Polymer | 2 |
Levert Lock | 5 | 16 | 19 | Polymer | 2 |
Levert Lock | 8 | 26 | 25 | Polymer | 3 |
Tylon | 3 | 10 | 13 | Tylon | 2 |
Tylon | 5 | 16 | 19 | Tylon | 2 |
Tylon | 8 | 26 | 25 | Tylon | 3 |
คีมปากจิ้งจก (Combination Pliers)
คีมปากจิ้งจก ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม
Combination Pliers
L | B | C | A | ตัดลวดได้สูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm. | 1600 N/mm2 | 650 N/mm2 | |||
6″ | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 1.6 | 2.0 |
7″ | 180 | 27 | 38 | 10.0 | 1.8 | 2.5 |
8″ | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 2.0 | 2.5 |
9″ | 220 | 32 | 47 | 11.0 | 2.0 | 3.0 |
กล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติก
กล่องอะไหล่พลาสติก เป็นกล่องสำหรับจัดเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย ผลิตจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
รายละเอียด | ขนาด (mm) | สี | ||
---|---|---|---|---|
กว้าง | ยาว | สูง | ||
HORSE 701-9 A | 365 | 123 | 236 | เทา |
HORSE 701-9 B | 365 | 123 | 236 | ดำ |