หมวดหมู่สินค้า: Hand Tools
ต้าป ตัวต๊าป (Tap Bit)
ต้าป ตัวต๊าป
Tap Bit
เกลียวมิล | เกลียวนิ้ว | เกลียว UNC UNF | |||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | เกลียว | ขนาด | เกลียว | ขนาด | เกลียว |
M2 | 0.4 | 1/16″ | 60 | 0-80 UNC | 80 |
M2 | 0.45 | 3/32″ | 48 | 2-56 UNC | 56 |
M2.5 | 0.45 | 1/8″ | 40 | 2-64 UNF | 64 |
M3 | 0.5 | 5/32″ | 32 | 4-40 UNC | 40 |
M3.5 | 0.6 | 3/16″ | 24 | 6-32 UNC | 32 |
M4 | 0.5 | 7/32″ | 24 | 6-40 UNF | 40 |
M4 | 0.75 | 1/4″ | 20 | 8-32 UNC | 32 |
M5 | 0.8 | 5/16″ | 18 | 8-36 UNF | 36 |
M5 | 0.9 | 3/8″ | 16 | 10-24 UNC | 24 |
M6 | 1 | 7/16″ | 14 | 10-32 UNF | 32 |
M7 | 1 | 1/2″ | 12 | ||
M8 | 1 | 9/16″ | 12 | ||
M8 | 1.25 | 5/8″ | 11 | ||
M8 | 1.5 | 11/16″ | 11 | ||
M10 | 1 | 3/4″ | 10 | ||
M10 | 1.25 | 7/8″ | 9 | ||
M10 | 1.5 | 1″ | 8 | ||
จำนวน = 3 ตัว/ชุด |
ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)
ค้อนหงอน
Curved Claw Hammer
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 13 | 370 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ดอกสว่านเจาะเหล็ก (Drill Bits HSS Titanium)
ดอกสว่านเจาะเหล็ก
Drill Bits HSS Titanium
ดอกสว่านเจาะเหล็ก |
---|
Titanium HSS 3.0 มม. |
Titanium HSS 3.5 มม. |
Titanium HSS 4.0 มม. |
Titanium HSS 4.5 มม. |
Titanium HSS 5.0 มม. |
Titanium HSS 5.5 มม. |
Titanium HSS 6.0 มม. |
Titanium HSS 6.5 มม. |
Titanium HSS 7.5 มม. |
Titanium HSS 8.0 มม. |
Titanium HSS 8.5 มม. |
Titanium HSS 9.0 มม. |
Titanium HSS 9.5 มม. |
Titanium HSS 10.0 มม. |
Titanium HSS 10.5 มม. |
Titanium HSS 11.5 มม. |
Titanium HSS 12.0 มม. |
เลื่อยเหล็ก ใบเลื่อย (Hacksaw & Hacksaw Blad)
เลื่อยเหล็ก ใบเลื่อย
Hacksaw & Hacksaw Blad
CODE |
---|
750/1 UNIOR 12” โครงเลื่อยเหล็ก |
750/1A UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก |
750/1B UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก Bi-Metal |
ไขควงชุด (Screwdriver Sets)
ไขควงชุด
Screwdriver Sets
รายละเอียด | จำนวน | Tip | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ไขควงแฉก ก้านหกเหลี่ยม |
12 ชิ้น | 1 | Insulated slotted screwdriver: |
2.4 (75mmL), 3 (100mmL), | |||
3.5 (100mmL), 4 (100mmL), | |||
5.5 (125mmL), 6.5 (150mmL), | |||
8 (175mmL) | |||
2 | Insulated Phillips screwdriver: | ||
PH0 (150mmL), PH1 (80mmL) | |||
PH2 (100mmL), PH3 (150mmL) | |||
Electric tester screwdriver = 1 |