หมวดหมู่สินค้า: Electronic Parts
2.54 mm. Pin Header Double Rows Straight Type
2.54 mm. Pin Header Double Rows Straight Type
จำนวน PIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2×2 | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×8 |
2×9 | 2×10 | 2×11 | 2×12 | 2×13 | 2×14 | 2×15 |
2×16 | 2×17 | 2×18 | 2×19 | 2×20 | 2×21 | 2×22 |
2×23 | 2×24 | 2×25 | 2×26 | 2×27 | 2×28 | 2×29 |
2×30 | 2×31 | 2×32 | 2×33 | 2×34 | 2×35 | 2×36 |
2×37 | 2×38 | 2×39 | 2×40 |
สายแพกลมสีเทา (Round Conductor Flat Cable)
สายแพกลมสีเทา
Round Conductor Flat Cable
ระยะ Pitch 1 และ 1.27 mm , สีเทา | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนสายนำสัญญาณ (Number of Cores) | |||||||||
10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 | 50 | 60 |
ฟิวส์ Miniature Fuse
ฟิวส์
Miniature Fuse
GFE ฟิวส์แก้วเล็กธรรมดาขนาด Ø5 x 20mm , 250V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25A | 0.5A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
7A | 8A | 10A | 15A | 20A |
AFE ฟิวส์แก้วใหญ่ธรรมดาขนาด Ø6.3 x 32mm , 250V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A |
8A | 10A | 12A | 15A | 18A | 20A | 25A | 30A |
GMA ฟิวส์แก้วเล็กธรรมดาขนาด Ø5 x 20mm , 125V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 15A |
MICROFUSE MET 250V TIME LAG | ||||
---|---|---|---|---|
0.5A | 1A | 2A | 3.15A | 5A |
แจ็คไฟ DC Power Jack Socket
แจ็คไฟ DC
DC Power Jack Socket
DC Power Jack Socket | |
---|---|
TYPE: | 2.1 x 5.5 mm. , 2.5 x 5.5 mm. |
PIN: | 2 |
Material: | Metal |
คอนเนคเตอร์ไฟดีซีแบบลงปรื้นท์
คอนเนคเตอร์ไฟดีซีแบบลงปรื้นท์
DC PCB Mounting Connector
DC PCB Mounting | |
---|---|
TYPE: | 2.1 x 5.5 mm. , 2.5 x 5.5 mm. |
PIN: | 3 |
Material: | Plastic |